MotoGP
El Mundial de Motociclismo tiene mucho seguimiento en nuestro país y se ha convertido en un deporte extremadamente mediático gracias a estrellas españolas del motor como Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo y Toni Elías. Si eres un aficionado del motociclismo y quieres añadirle aliciente al mundial apostando por tu piloto favorito, Apuesta X tiene las mejores casas de apuestas. Visita la página web oficial de MotoGP
El Campeonato
El mundial de motociclismo esta compuesto por 17 carreras en 14 países diferentes. Las carreras son mejor conocidas como Grandes Premios de motociclismo y se disputa en 3 cilindradas: 125cc, 250cc y MotoGP (500cc).
Grandes Premios de 125cc 2009
Las carreras de 125cc están compuestas por 38 pilotos pertenecientes a 18 equipos. Los pilotos disponen de motos: Aprilia, Derby, KTM, Honda, Lonceen, Seel.
| Gran Premio | País | Fecha | Ganador 125cc |
|---|---|---|---|
| Losail | Qatar | 12 abril | A. Iannone (ITA) |
| Motegi | Japón | 26 abril | A. Iannone (ITA) |
| Jerez | España | 3 mayo | B. Smith (GBP) |
| Le Mans | Francia | 17 mayo | J. Simón (ESP) |
| Mugello | Italia | 31 mayo | B. Smith (GBP) |
| Montmeló | España | 14 junio | A. Iannone (ITA) |
| Assen | Holanda | 27 junio | S. Gadea (ESP) |
| Sachsenring | Alemania | 19 julio | J. Simón (ESP) |
| Donington Park | Gran Bretaña | 26 julio | J. Simón (ESP) |
| Brno | República Checa | 16 agosto | |
| Indianápolis | E.E.U.U | 30 agosto | |
| Misano | San Marino | 13 septiembre | |
| Estoril | Portugal | 4 octubre | |
| Phillip Island | Australia | 8 octubre | |
| Sepang | Malasia | 25 octubre | |
| Valencia | España | 8 noviembre |
Grandes Premios de 250cc 2009
Las carreras de 250cc están compuestas por 24 pilotos pertenecientes a 16 equipos. Las motos en 250cc son: Aprilia, Honda, Gilera, KTM, Yamaha.
| Gran Premio | País | Fecha | Ganador 250cc |
|---|---|---|---|
| Losail | Qatar | 12 abril | H. Barberá (ESP) |
| Motegi | Japón | 26 abril | A. Bautista (ESP) |
| Jerez | España | 3 mayo | H. Aoyama (JAP) |
| Le Mans | Francia | 17 mayo | M. Simoncelli (ITA) |
| Mugello | Italia | 31 mayo | M. Passini (ITA) |
| Montmeló | España | 14 junio | A. Bautista (ESP) |
| Assen | Holanda | 27 junio | H. Aoyama (JAP) |
| Sachsenring | Alemania | 19 julio | M. Simoncelli (ITA) |
| Donington Park | Gran Bretaña | 26 julio | H. Aoyama (JAP) |
| Brno | República Checa | 16 agosto | |
| Indianápolis | E.E.U.U | 30 agosto | |
| Misano | San Marino | 13 septiembre | |
| Estoril | Portugal | 4 octubre | |
| Phillip Island | Australia | 8 octubre | |
| Sepang | Malasia | 25 octubre | |
| Valencia | España | 8 noviembre |
Grandes Premios de MotoGP 2009
El MotoGP tiene 10 equipos y un total de 18 pilotos. Los pilotos tienen la opción de competir con motos: Ducati, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha.
| Gran Premio | País | Fecha | Ganador MotoGP |
|---|---|---|---|
| Losail | Qatar | 12 abril | C.Stoner (AUS) |
| Motegi | Japón | 26 abril | J. Lorenzo (ESP) |
| Jerez | España | 3 mayo | V. Rossi (ITA) |
| Le Mans | Francia | 17 mayo | J. Lorenzo (ESP) |
| Mugello | Italia | 31 mayo | C.Stoner (AUS) |
| Montmeló | España | 14 junio | V. Rossi (ITA) |
| Assen | Holanda | 27 junio | V. Rossi (ITA) |
| Laguna Seca | E.E.U.U. | 5 julio | D. Pedrosa (ESP) |
| Sachsenring | Alemania | 19 julio | V. Rossi (ITA) |
| Donington Park | Gran Bretaña | 26 julio | A. Dovizioso (ITA) |
| Brno | República Checa | 16 agosto | |
| Indianápolis | E.E.U.U | 30 agosto | |
| Misano | San Marino | 13 septiembre | |
| Estoril | Portugal | 4 octubre | |
| Phillip Island | Australia | 8 octubre | |
| Sepang | Malasia | 25 octubre | |
| Valencia | España | 8 noviembre |
Para conseguir salir en pole position un piloto deberá ser el mas rápido durante la ronda de clasificación el día antes del Gran Premio. El tipo de neumáticos escogidos para la carrera puede ser determinante en el resultado. La decisión de salir con neumáticos blandos o duros es parte de la estrategia de cada equipo como lo es la elección de la marca de los neumáticos. De las 2 marcas disponibles en el Moto GP, Bridgestone esta considerada hoy por hoy muy superior a Michellin.
Campeón Mundial de Moto GP 2008
Valentino Rossi (Italia) YAMAHA
Campeón Mundial de 250cc 2008
Marco Simoncelli (Italia), APRILIA
Campeón Mundial de 125cc 2008
Mike Di Meglio (Francia), DERBI

